| الرمز | انتهاء الصلاحية |
|---|---|
| CR1f | 10/17/2024 |
| BR2f | 10/28/2024 |
| NGfs | 10/24/2024 |
| الرمز | انتهاء الصلاحية |
|---|---|
| USOil | 10/21/2024 |
| UKOil | 10/30/2024 |
| NGAS | 10/25/2024 |
| الأداة | انتهاء الصلاحية |
|---|---|
| DOWf | 12/19/2024 |
| NASf | 12/19/2024 |
| SMIf | 12/19/2024 |
| SPXf | 12/19/2024 |
| DAXf | 12/19/2024 |
| الرمز | انتهاء الصلاحية |
|---|---|
| SILf | 8/22/2024 |
| GOLf | 7/24/2024 |
انتهاء العقود المستقبلية هو تاريخ انتهاء صلاحية العقد، حيث قد يتم عندها تسوية المبلغ أو تسليم الأصل حسب الاتفاق المحدد.
حول انتهاء العقد تكون تحركات الأسعار عادة متطرفة عند تسوية العقود وتحويل المراكز إلى عقود أخرى.
قد يتم التسوية الأوتوماتيكية نقدياً أو بتسليم الأصل إذا لم يتم إغلاق العقد، وذلك حسب شروط العقد.
نعم، لانتهاء العقود مخطط جيد، إذ يمكن أن تتغير الأسعار بسرعة.
لا، يجب الانتقال إلى العقد الجديد للتداول بعد انتهاء العقد.
يمكن معرفة مواعيد الانتهاء من خلال البورصات الرسمية أو شركات الوساطة التي توفر جداول العقود المستقبلية.