نظرًا للطبيعة العالمية لعقود الفروقات، يجب أن يكون المتداولون على دراية بساعات التداول الخاصة بالعطلات التي يتم العمل بها في كل سوق. قدمت GoDo تقويمًا أدناه يوضح ساعات التداول الخاصة خلال العطلات للأسواق الرئيسية.
* ملاحظة: ساعات العطلات مؤقتة وقابلة للتغيير بناءً على السيولة المتاحة.
قبل أن تبدأ في تداول الفوركس، تأكد من الاطلاع على شروط التداول المدرجة في الجدول أدناه.
| الأداة | 3-Jul | 4-Jul | 5-Jul |
|---|---|---|---|
| XAG/USD | Normal Hours | Early Close 18:30; Re-Open 22:00 | Normal Hours |
| XAU/USD | Normal Hours | Early Close 18:30; Re-Open 22:00 | Normal Hours |
| AUS200 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| ESP35 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| EUSTX50 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| FRA40 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| GER30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| JPN225 | Normal Hours | Early Close 17:00; Re-Open 22:00 | Normal Hours |
| NAS100 | Early Close 17:15; Re-Open 22:00 | Early Close 17:00; Re-Open 22:00 | Normal Hours |
| SPX500 | Early Close 17:15; Re-Open 22:00 | Early Close 17:00; Re-Open 22:00 | Normal Hours |
| UK100 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US2000 | Early Close 17:15; Re-Open 22:00 | Early Close 17:00; Re-Open 22:00 | Normal Hours |
| US30 | Early Close 17:15; Re-Open 22:00 | Early Close 17:00; Re-Open 22:00 | Normal Hours |
| NGAS | Normal Hours | Early Close 18:30; Re-Open 22:00 | Normal Hours |
| UKOil | Normal Hours | Early close 17:30; Re-Open 00:00 | Normal Hours |
| UKOilSpot | Normal Hours | Early close 17:30; Re-Open 00:00 | Normal Hours |
| USOil | Normal Hours | Early Close 18:30; Re-Open 22:00 | Normal Hours |
| USOilSpot | Normal Hours | Early Close 18:30; Re-Open 22:00 | Normal Hours |
| الأداة | 3-Jul | 4-Jul | 5-Jul |
|---|---|---|---|
| XAG/USD | Normal Hours | Early Close 18:30; Re-Open 22:00 | Normal Hours |
| XAU/USD | Normal Hours | Early Close 18:30; Re-Open 22:00 | Normal Hours |
| FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| AUS200 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| ESP35 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| FRA40 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| GER30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| EUSTX50 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UK100 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| NIKKEI225 | Early Close 17:15; Re-Open 22:00 | Early Close 17:00; Re-Open 22:00 | Normal Hours |
| NAS100 | Early Close 17:15; Re-Open 22:00 | Early Close 17:00; Re-Open 22:00 | Normal Hours |
| SPX500 | Early Close 17:15; Re-Open 22:00 | Early Close 17:00; Re-Open 22:00 | Normal Hours |
| US2000 | Early Close 17:15; Re-Open 22:00 | Early Close 17:00; Re-Open 22:00 | Normal Hours |
| US30 | Early Close 17:15; Re-Open 22:00 | Early Close 17:00; Re-Open 22:00 | Normal Hours |
| Brent | Normal Hours | Early Close 17:30; Re-Open 00:00 | Normal Hours |
| WTI | Normal Hours | Early Close 18:30; Re-Open 22:00 | Normal Hours |
| US Shares | Early Close 17:00 | Closed | Normal Hours |
| UK Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| EU Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| All Crypto Products | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Future Contracts
| Instrument | 3-Jul | 4-Jul | 5-Jul |
|---|---|---|---|
| GOLf,SILfs | Normal Hours | Early Close 18:30; Re-Open 22:00 | Normal Hours |
| CR1f | Normal Hours | Early Close 18:30; Re-Open 22:00 | Normal Hours |
| BR2f | Normal Hours | Early Close 17:30; Re-Open 00:00 | Normal Hours |
| NGfs | Normal Hours | Early Close 18:30; Re-Open 22:00 | Normal Hours |
| US Indices | Early Close 17:15; Re-Open 22:00 | Early Close 17:00; Re-Open 22:00 | Normal Hours |
| SMIfs | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| FTSfs | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |